板块 | 中心方向 | 序号 | 团队名称 | 团队负责人 |
资源 | 蛋白质* | 1 | 食品蛋白质加工与健康团队 | 陈 洁 |
2 | 功能蛋白资源挖掘团队 | 杨严俊 | ||
3 | 蛋白质与功能因子团队(培育) | 梁 丽 | ||
碳水化合物* | 4 | 谷物食品与资源挖掘团队 | 陈正行 | |
5 | 食品碳水化合物与粮食深加工创新团队 | 金征宇 | ||
6 | 淀粉质资源挖掘团队 | 顾正彪 | ||
7 | 功能糖资源挖掘团队 | 缪 铭 | ||
脂质* | 8 | 脂质新资源新功能挖掘团队 | 王兴国 | |
9 | 食品脂质科学与资源挖掘团队 | 刘元法 | ||
微生物* | 10 | 酿造微生物与发酵食品研究团队 | 毛 健 | |
11 | 益生菌资源挖掘团队 | 赵建新 | ||
12 | 菌群与免疫调节团队 | SUNJIA | ||
加工 | 粮油食品加工 | 13 | 植物蛋白加工科学与技术团队 | 华欲飞 |
14 | 粮油食品功能稳态化加工与品质调控团队 | 李进伟 | ||
15 | 健康主食加工和保鲜创新团队 | 朱科学 | ||
16 | 粮食新质利用与食品工程化研究团队(培育) | 王 韧 | ||
17 | 食用油脂品质与加工团队(培育) | 徐勇将 | ||
果蔬茶食品加工 | 18 | 基于果蔬的生鲜食品加工与保鲜团队 | 张 慜 | |
畜禽水产加工 | 19 | 乳品加工与营养健康团队 | 周 鹏 | |
20 | 水产及肉制品高质化加工与利用团队 | 姜启兴 | ||
食品储藏保鲜 | 21 | 食品储藏和保鲜研究团队 | 徐学明 | |
食品风味与物性 | 22 | 风味化学与食品物理团队 | 张晓鸣 | |
安全 | 未知和新风险甄别 | 23 | 食品安全感知科学与减损技术研究团队 | 孙秀兰 |
食品检测与免疫 | 24 | 生物界面与生物检测团队 | 胥传来 | |
25 | 分析食品安全学研究团队 | 沈晓芳 | ||
26 | 食品安全与免疫调控团队 | 匡 华 | ||
27 | 食品安全与健康风险评估团队 | 徐丽广 | ||
食品质量控制 | 28 | 食品品质控制与管理团队 | 钱 和 | |
29 | 食用农产品品质与包装标识团队 | 姚卫蓉 | ||
30 | 食品质量控制与安全防控团队 | 吴世嘉 | ||
营养 | 营养素与配料* | 31 | 植物源功能因子挖掘团队 | / |
32 | 谷物营养与健康配料创新团队 | 王 立 | ||
33 | 食品核心配料生物制造团队 | 沐万孟 | ||
特殊食品* | 34 | 功能食品与营养健康团队 | 陈 卫 | |
35 | 特殊食品资源挖掘与评价团队 | 王周平 | ||
36 | 多糖新资源挖掘利用与特膳食品研发团队 | 田耀旗 | ||
37 | 食品功能因子创制与应用团队 | 赵 伟 | ||
特需食品(GF) | 38 | 特需食品配料创制及产品开发团队 | 张连富 | |
营养功能 评价 |
39 | 食品天然功能因子开发团队 | 王洪新 | |
40 | 食品功能评价与调控团队 | 范柳萍 | ||
41 | 营养与运动健康团队(培育) | 陆乃彦 | ||
装备 | 加工装备 | 42 | 食品物理加工技术与装备团队 | 范大明 |
检测装备 | 43 | 食品检测技术与装备团队 | 谢云飞 | |
前沿 | 食品计算 | 引进与建设中 | ||
食品感知 | ||||
食品生物合成 |
注:*为目前食品科学与资源挖掘全国重点实验室设置的部分中心方向。
地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号 邮编:214122
版权所有: welcome皇冠地址 - 皇冠hg登录页面
网站: www.szborja.com
校内备案号:JW备170219